Serre En Fibre De Carbone

Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0


Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0

Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0   Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
La densité de la planche en fibre de carbone Express est de 1,8g/cm3 et la densité de l'acier est de 7,8g/cm3. Le ratio de densité est d'environ 1:4. La résistance de la fibre de carbone de qualité générale est de 3500MPa, et la résistance de l'acier est de 340MPa, pour atteindre la même résistance que la fibre de carbone, le ratio de poids de la fibre de carbone par rapport à l'acier est d'environ 1:43. Le package comprend : 1 feuille en fibre de carbone.
Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0   Feuille de panneau en fibre de carbone 3K 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0