Carbon Fiber Twill

3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0


3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0

3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0   3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0

The density ratio is about 1:4. We will respond to you within 24 hours and do our best to help you out!


3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0   3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0