Carbon Fiber Twill

3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0


3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0

3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0    3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0
The density of Express Carbon Fiber Board is 1.8g/cm3 and the density of steel is 7.8g/cm3. The density ratio is about 1:4. The strength of general grade carbon fiber is 3500MPa, and the strength of steel is 340MPa, to achieve the same strength of carbon fiber The weight ratio of carbon fiber to steel is about 1:43. Package includes: 1 carbon fiber sheet.
3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0    3K Carbon Fiber Sheet Panel Board Plate 400x250 0.2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.020.0